Наличие товара | Под заказ |
Маркировка: Л 14-8/2
Л – лоток
14 – порядковый номер изделия
8 – расчетная вертикальная нагрузка, равномерно распределенная
Лотки теплотрасс | ||||
Л4-8/2 | 2970*780*530 | 0,90 | 0,36 | 3 456,00 |
Л4д-8 | 720*780*530 | 0,23 | 0,09 | 1 197,00 |
Л4-15/2 | 2970*780*530 | 0,9 | 0,36 | 3 648,00 |
Л4д-15 | 720*780*530 | 0,23 | 0,09 | 1 132,80 |
Л5-8/2 | 2970*780*680 | 1,1 | 0,44 | 4 832,89 |
Л6-8/2 | 2970*1160*530 | 1,125 | 0,45 | 4 947,00 |
Л6д-8 | 720*1160*530 | 0,28 | 0,11 | 1 463,00 |
Л6-11/2 | 2970*1160*-530 | 1,125 | 0,45 | 5 856,00 |
Л6д-11/2 | 720*1160*530 | 0,28 | 0,11 | 1 507,20 |
Л6-15-/2 | 2970*1160*530 | 1,125 | 0,45 | 6 144,00 |
Л6д-15 | 720*1160*530 | 0,28 | 0,11 | 1 680,00 |
Л7-8/2 | 29870*1160*680 | 1,35 | 0,53 | 6 014,00 |
Л7д-8 | 720*1160*680 | 0,35 | 0,14 | 1 776,00 |
Л7-11/2 | 2970*1160*680 | 1,35 | 0,53 | 6 144,00 |
Л7-15/2 | 2970*1160*680 | 1,35 | 0,53 | 7 008,00 |
Л7д-15 | 720*1160*680 | 0,35 | 0,14 | 2 016,00 |
Л10-8/2 | 2970*1480*550 | 1,65 | 0,66 | 7 857,00 |
Л10-15/2 | 2970*1480*550 | 1,65 | 0,66 | 9 696,00 |
Л10д-15 | 720*1480*550 | 0,43 | 0,17 | 2 928,00 |
Л11-8/2 | 2970*1480*700 | 1,8 | 0,77 | 8 051,00 |
Л11-11/2 | 2970*1480*700 | 1,8 | 0,77 | 8 448,00 |
Л11д-8 | 720*1480*700 | 0,45 | 0,18 | 2 688,00 |
Л11-15/2 | 2970*1480*700 | 1,8 | 0,72 | 11 424,00 |
Л11д-15 | 720*1480*700 | 0,45 | 0,18 | 3 600,00 |
Л12-8/2 | 1270*1480*1010 | 2,4 | 0,96 | 10 656,00 |
Л12д-8 | 720*1480*1010 | 0,6 | 0,24 | 3 216,00 |
Л12-12/2 | 2970*1480*1010 | 2,4 | 0,96 | 11 808,00 |
Л12-15/2 | 2970*1480*1010 | 2,4 | 0,96 | 12 624,00 |
Л12д-15 | 720*1480*1010 | 0,6 | 0,24 | 3 552,00 |
Л14-8/2 | 2970*1840*570 | 2,325 | 0,93 | 9 215,00 |
Л14-15/2 | 2970*1840*570 | 2,325 | 0,93 | 12 000,00 |
Л15-8/2 | 2970*1840*720 | 2,48 | 0,99 | 11 514,00 |
Л 15-15/2 | 2970*1840*720 | 2,48 | 0,99 | 12 084,00 |
Л16-8 | 2970*1840*1030 | 3,15 | 1,26 | 16 435,00 |
Л 17-8 | 2970*1840*1330 | 3,8 | 1,5 | 18 905,00 |
Ждем ваших звонков по телефонам:
Вас также может заинтересовать: