Наличие товара | Под заказ |
Ленточный фундамент (ФЛ)
Маркировка: ФЛ 8.24.1
ФЛ – плита ленточного фундамента
8 – ширина плиты, дм.
24 – длина плиты, дм.
1 – условное обозначение армирования
ФЛ 6-24-1-4 | 600*2380*300 | 0,93 | 0,37 | 2 035,20 |
ФЛ 6-12-1-4 | 600*1180*300 | 0,45 | 0,18 | 1 017,60 |
ФЛ 8-24-1-4 | 800*2380*300 | 1,15 | 0,46 | 2 231,67 |
ФЛ 8-12-1-4 | 800*1180*300 | 0,55 | 0,22 | 1 100,80 |
ФЛ 10-24-1-4 | 1000*2380*300 | 1,38 | 0,55 | 2 871,89 |
ФЛ 10-12-1-4 | 1000*1180*300 | 0,65 | 0,26 | 1 386,24 |
ФЛ 10-8-1-4 | 1000*780*300 | 0,42 | 0,17 | 1 025,10 |
ФЛ 12-24-1-4 | 1200*2380*300 | 1,63 | 0,65 | 3 021,46 |
ФЛ 12-12-1-4 | 1200*1180*300 | 0,78 | 0,31 | 1 890,58 |
ФЛ 12-8-1-4 | 1200*780*300 | 0,5 | 0,20 | 1 200,20 |
ФЛ 14-24-1-4 | 1400*2380*300 | 1,9 | 0,76 | 4 322,88 |
ФЛ 14-12-1-4 | 1400*1180*300 | 0,91 | 0,36 | 2 270,88 |
ФЛ 14-8-1-4 | 1400*780*300 | 0,58 | 0,23 | 1 357,10 |
ФЛ 16-24-1-4 | 1600*2380*300 | 2,15 | 0,86 | 5 493,00 |
ФЛ16-12-1-4 | 1600*1180*300 | 1,03 | 0,41 | 2 801,70 |
ФЛ 16-8-1-4 | 1600*780*300 | 0,65 | 0,26 | 1 951,70 |
ФЛ 20-12-1-4 | 2000*1180*500*500 | 1,95 | 0,78 | 5 308,80 |
ФЛ 24-12-1-4 | 2380*1180*500 | 2,3 | 0,91 | 6 304,70 |
ФЛ 28-12-1-4 | 2800*1180*500 | 2,82 | 1,13 | 7 905,25 |
ФЛ 32-12-1-4 | 3200*1180*500 | 3,23 | 1,29 | 8 278,25 |
Ждем ваших звонков по телефонам:
Вас также может заинтересовать: